Lista de subencargados
Proveedores que AppByte Tecnología e Informática SpA utiliza para operar UWOD. Todos actúan como sub-encargados del tratamiento bajo obligaciones contractuales equivalentes a las descritas en nuestro Acuerdo de Tratamiento de Datos (DPA) y en la Política de privacidad.
Última actualización: 2026-06-26.
Las pasarelas de pago listadas (Transbank, Mercado Pago y Binance Pay) se utilizan únicamente para el cobro de la suscripción del software por parte de los gimnasios Clientes. No se utilizan para procesar los pagos de membresías que los miembros/atletas realizan a los gimnasios: esos pagos los gestiona cada gimnasio por sus propios medios, fuera de UWOD.
| Proveedor | Servicio | País / región | Categorías de datos | Finalidad |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare | DNS, CDN, WAF, anti-abuso y Pages (hosting del frontend) | Global / EE.UU. | IP, logs técnicos, contenido estático | Distribución del frontend y seguridad de borde |
| Contabo | VPS — hosting del backend y APIs | EE.UU. East | Todos los Datos del Cliente en ejecución | Ejecución de la Plataforma |
| MongoDB Atlas | Base de datos gestionada | AWS us-east-1 (Norte de Virginia) | Todos los Datos del Cliente | Almacenamiento productivo |
| Cloudinary | Almacenamiento, procesamiento y entrega de imágenes y documentos | EE.UU. / red global del proveedor | Imágenes, documentos, comprobantes | Almacenamiento y entrega de archivos |
| Resend | Correo transaccional | EE.UU. | Email, nombre, eventos de envío | Notificaciones operativas |
| Transbank | Pasarela de pago (Chile) | Chile | Datos de pago (sin PAN completo), identificación tributaria del pagador | Cobro de la suscripción del software (pagos del gimnasio Cliente a AppByte) |
| Mercado Pago | Pasarela de pago (Latinoamérica) | Argentina / regional | Datos de pago (sin PAN completo), identificación del pagador | Cobro de la suscripción del software (pagos del gimnasio Cliente a AppByte) |
| Binance Pay | Pasarela de pago en activos digitales | Global | Identificadores de wallet y transacción | Cobro de la suscripción del software (pagos del gimnasio Cliente a AppByte) |
| Apple App Store / Google Play | Distribución de la app del atleta | Global | Identificadores de dispositivo y de la tienda | Publicación y actualización de la app móvil del atleta |
| Sentry | Monitoreo de errores y excepciones | EE.UU. | Logs técnicos, IP, stack traces (puede incluir fragmentos de datos según configuración) | Detección y diagnóstico de fallas |
Componentes operativos self-hosted
Sobre la infraestructura del subencargado Contabo operan, de forma auto-hospedada, los siguientes componentes operativos. No constituyen sub-encargados independientes y no implican transferencia adicional de datos a terceros:
- Grafana — métricas y dashboards internos.
- Uptime Kuma — monitoreo de disponibilidad.
- Portainer — gestión de contenedores.
- Redis — caché y colas de procesamiento.
Soporte y analytics
- Soporte / ticketing: atención por correo electrónico a contacto@uwod.app. Sin proveedor externo de ticketing.
- Analytics / marketing: el sitio público de UWOD (uwod.app) utiliza Google Tag Manager / GA4 para analítica agregada bajo Consent Mode v2, con el consentimiento denegado por defecto. No se utilizan Meta Pixel, TikTok Pixel ni herramientas de remarketing. Si se incorporan otras herramientas en el futuro, se actualizará esta lista y la Política de cookies.
Notificación de cambios
Los cambios materiales en esta lista se notifican con al menos 30 días corridos de antelación, salvo urgencia de seguridad. Para suscribirte al aviso o solicitar más información, escríbenos a dpo@uwod.app.
Versión 1.0. Última actualización: 2026-06-26.